| Categoria | Campeão(ões) | Vice-campeão(ões) | Equipe ou construtor campeão |
| Fórmula 1 | Red Bull/Renault | ||
| IndyCar | Chip Ganassi | ||
| GP2 Series | Barwa Addax | ||
| Fórmula Renault 3.5 | Carlin | ||
| FIA Fórmula 2 | -------------------------------- | ||
| Fórmula Nippon | Tom's | ||
| GP3 Series | Lotus ART | ||
| Fórmula 3 Europeia | Prema Powerteam | ||
| Fórmula 3 Inglesa | Carlin | ||
| Fórmula 3 Alemã | Van Amersfoort Racing | ||
| Fórmula 3 Italiana | BVM Target Racing | ||
| Fórmula 3 Espanhola | Team West-Tec | ||
| Fórmula 3 Japonesa | Three Bond | ||
| Fórmula 3 Sul-Americana | Bassan Motorsport | ||
| FIA Fórmula 3 | Prema Powerteam | ||
| AutoGP | DAMS | ||
| Indy Lights | Sam Schimdt Motorsports | ||
| Fórmula Renault 2.0 | Koiranen Motorsport | ||
| 24 Horas de Le Mans | Audi Sport Team Joest | ||
| FIA WRC | Citroën | ||
| FIA WTCC | Chevrolet | ||
| FIA WTCC Troféu Yokohama | Engstler Motorsports | ||
| FIA GT1 | Hexis AMR Nissan | ||
| Le Mans Series LMP1 | Rebellion Lola/Toyota | ||
| Le Mans Series LMP2 | Greaves Zytek/Nissan | ||
| Le Mans Series GTE Pro | AF Corse Ferrari | ||
| American Le Mans Series LMP1 | Dyson Lola/Mazda | ||
| American Le Mans Series LMP2 | Level 5 Lola/Honda | ||
| American Le Mans Series GT | BMW Motorsport | ||
| Intercontinental Le Mans Series LMP1 | -------------------------------- | ||
| Intercontinental Le Mans Series GTE | -------------------------------- | ||
| DTM | Audi Sport Team Abt Sportsline | ||
| V8 Supercars | Triple Eight Race Engineering | ||
| NASCAR Sprint Cup | Chevrolet | ||
| NASCAR Nationwide Cup | Ford | ||
| BTCC | Honda Racing Team | ||
| Super GT | Mola Nissan | ||
| Moto GP | Honda | ||
| Superbike | Ducati | ||
| Grand-AM | Chip Ganassi | ||
| Stock Car Brasil | Europharma RC | ||
| Troféu Linea | -------------------------------- | ||
| Fórmula Futuro | -------------------------------- | ||
| Fórmula Truck | Volkswagen | ||
| GT3 Brasil | AH Competições Ford GT | ||
| Brasileiro de Marcas | Full Time Sports |
domingo, 18 de dezembro de 2011
Os campeões de 2011
Assinar:
Comentários (Atom)
